認証保育所めだか保育園での過ごし方
メール:medaka@wit.ocn.ne.jp
ご質問や見学のご希望はメールにて承ります
1日の生活の流れ(個人差があります)
※0歳児のお子様は基本的に室内での生活となります。
| 月齢 | 0~3ヶ月 | 4~6ヶ月 | 7~12ヶ月 | 1~2歳未満 | 2歳以上 |
| 離乳食 | 1回食 | 2~4回食 | 完了食・幼児食 | 幼児食 | |
| 7:30 | |||||
| 8:00 | 睡眠・活動 | 睡眠・活動 | 睡眠・遊び | 睡眠・遊び | 遊び |
| 9:00 | おあつまり | おあつまり | おあつまり | ||
| 9:30 | 室内遊び 戸外遊び 沐浴・水遊び |
室内遊び 戸外遊び 沐浴・水遊び |
水分補給 | 水分補給 | |
| 9:45 | 授乳 | 散歩 | 戸外遊び | 戸外遊び | |
| 10:00 | 遊び | 離乳食 | 水分補給 | 室内遊び | 室内遊び |
| 10:15 | 睡眠 | 授乳 | 離乳食 | プール遊び | プール遊び |
| 10:45 | 睡眠 | 授乳 | |||
| 10:50 | |||||
| 11:00 | 遊び | 睡眠 | 食事 | 食事 | |
| 11:15 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:45 | 授乳 | 遊び | 午睡 | 午睡 | |
| 12:00 | 遊び | ||||
| 12:45 | 睡眠 | ||||
| 13:00 | 授乳 | ||||
| 13:45 | 睡眠 | ||||
| 14:00 | 遊び | ||||
| 14:15 | 離乳食 | ||||
| 14:30 | 授乳 | ||||
| 14:45 | 授乳 | 遊び | |||
| 14:50 | 遊び | 起床 | 起床 | ||
| 15:00 | 睡眠 | おやつ | おやつ | ||
| 15:30 | 遊び | 遊び | |||
| 16:00 | 授乳 | ||||
| 16:30 | 遊び | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | |
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:30 | 延長保育 | 延長保育 | 延長保育 | 延長保育 | 延長保育 |
| ~ | 授乳 | 授乳 | 授乳 | 捕食 | 捕食 |
